Итоги работы ОКУ "Шебекинский ЦЗН" за 2021 год
№ | Показатели | По состоянию на 11.05.2022 г |
1 | Обратилось граждан за содействием в поиске подходящей работы, чел. | 660 |
2 | Признано безработными за период, чел. | 232 |
3 | Трудоустроено всего, чел. | 569 |
4 | % трудоустройства | 86.11 |
5 | Направлено на профессиональное обучение | 55 |
6 | Количество услуг, оказанных по профессиональной ориентации | 723 |
7 | Количество услуг, оказанных по психологической поддержке | 26 |
8 | Количество услуг, оказанных по социальной адаптации | 48 |
9 | Трудоустроено граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 7 |
10 | Трудоустроено выпускников в возрасте от 18 до 20 лет | 0 |
11 | Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 319 |
12 | Приняли участие в общественных работах | 16 |
13 | Заявлено работодателями вакансий, ед | 1358 |
14 | Уровень безработицы, % | 0,62 |
15 | Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,2 |
Мы в социальных сетях